Gargždų “Kranto” progimnazijos vidutinio darbo užmokesčio ataskaita 2023 m. IV ketvirčio
| Pareigybė | 2023 m. IV ketv. | |
|---|---|---|
| Vidutinis darbuotojų skaičius |
Vidutinis darbuotojo darbo užmokestis |
|
| Įstaigos vadovas, vadovo pavaduotojai ugdymui | ||
| Vadovai | 4 | 4422,70 |
| Kiti darbuotojai | ||
| Darbininkai | 21 | 929,60 |
| Kvalifikuoti darbininkai | 8 | 1364,75 |
| Specialistai | 6 | 1858,47 |
| Kiti pedagoginiai darbuotojai | ||
| Kiti pedagoginiai darbuotojai | 7 | 757,88 |
| Mokytojai ir jų padėjėjai | ||
| Mokytojai | 63 | 2093,52 |
| Mokytojų padėjėjai | 23 | 1095,18 |
| Pedag. švietimo pagalbos darbuotojai | ||
| Pedag. švietimo pagalbos darbuotojai | 7 | 1918,54 |
| Bibliotekininkas | ||
| Bibliotekininkai | 3 | 1508,75 |
