Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimo Gargždų ,,Kranto“ progimnazijoje tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 242.37 KB | ||
| Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 99.43 KB | ||
| Tiekėjai | 2025-10-09 09:43:38 | 111.09 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | ||||
| Valgiaraščiai | ||||
| Šaltų užkandžių ir gėrimų asortimentas | 2025-09-22 13:41:30 | 310.22 KB | ||
| 15 dienų laisvai pasirenkamų patiekalų valgiaraštis 2025-09-01 | 2025-09-16 12:33:09 | 467.13 KB | ||
| 15 dienų valgiaraštis, nemokamą maitinimą gaunantiems 1–2 kl. mokiniams 7-8 metai ( nurodyti vaikų amžiaus grupę) | 2025-09-16 12:32:09 | 424.57 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-01-13 22:17:18 | 38.79 KB | ||
| 2024 m. viešųjų pirkimų planas | 2025-01-13 22:17:18 | 36.08 KB | ||
| Viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2024 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 160.09 KB | ||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nacionalinės švietimo agentūros 2021 m. spalio 25–29 d.d. vykdytos Gargždų ,,Kranto“ pagrindinės mokyklos veiklos teminio išorinio vertinimo ataskaita | 2023-09-27 16:09:11 | 28.5 KB | ||
| Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų „Kranto“ pagrindinės mokyklos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaitą rasite | 2023-09-27 16:09:12 | 154 KB | ||
| Plačiojo įsivertinimo anketa 2018 m. | 2023-09-27 16:09:15 | 131.55 KB | ||
| Mokyklos švietimo stebėsenos būtinieji rodikliai | 2023-09-28 10:11:13 | 193.36 KB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gargždų „Kranto“ progimnazijos 2023-2024 metų korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2025-11-26 15:47:19 | 152.09 KB | ||
| Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas | 2025-11-26 15:47:19 | 179.9 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 2024 – 2026 metams | 2024-03-07 17:05:12 | 248.88 KB | ||
| Civilės saugos 2024 m. darbo planas | 2024-03-07 17:04:01 | 1.82 MB | ||
| Civilinės saugos uždavinių įvykdymo ataskaita už 2023 metus | 2024-03-07 17:04:01 | 433.61 KB | ||
| Patarimai prireikus mobilizuotis | 2024-03-07 17:04:01 | 975.52 KB | ||
| Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 163.47 KB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gargždų „Kranto“ progimnazijos vaiko gerovės komisijos 2024 m. veiklos planas | 2024-02-12 22:27:36 | 101.79 KB | ||
| Gargždų “Kranto” progimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 193.82 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023 m. | 134.12 KB | |||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022, 2023, 2024 mokslo metų Gargždų „Kranto“ progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio Įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas | 2024-02-01 18:55:02 | 25.87 KB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymų priėmimo tvarkos aprašas 2025 m. | 57.33 KB | |||
| Visuomenės sveikatos specialistas | ||||
| Mokyklos mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 106.3 KB | ||
| Pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 241.02 KB | ||
| Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą mokykloje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas 2025 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 149.94 KB | ||
| Mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 124.41 KB | ||
| Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 341.37 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gargždų „Kranto“ progimnazijos aprūpinimo vadovėliais, mokymo priemonėmis ir literatūra bei jų apskaitos, saugojimo ir išdavimo tvarkos aprašas, 2024 m. | 2025-11-26 15:47:19 | 98 KB | ||
| Naudojimosi biblioteka taisyklės, 2024 m. | 1.77 MB | |||
| 2024 m. įsigytų vadovėlių sąrašas | 2025-02-10 09:41:01 | 28.47 KB | ||
| Bibliotekos fondo apsaugos nuostatai, 2024 m. | 50.14 KB | |||
| NMPP ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. | ||||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 4 klasė | 2024-02-15 09:54:27 | 14.29 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 8 klasė | 2024-02-15 09:54:27 | 14.18 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 4 klasė | 2024-02-15 09:54:36 | 14.16 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 6 klasė | 2024-02-15 09:54:36 | 13.25 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 8 klasė | 2024-02-15 09:54:36 | 14.52 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 4 klasė | 2024-02-15 09:54:44 | 14.08 KB | ||
| Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas 8 klasė | 2024-02-15 09:54:44 | 13.94 KB | ||
