Civilinė sauga
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos ekstremaliųjų situacijų prevencinių priemonių planas 2024 – 2026 metams | 2024-03-07 17:05:12 | 248.88 KB | ||
| Civilės saugos 2024 m. darbo planas | 2024-03-07 17:04:01 | 1.82 MB | ||
| Civilinės saugos uždavinių įvykdymo ataskaita už 2023 metus | 2024-03-07 17:04:01 | 433.61 KB | ||
| Patarimai prireikus mobilizuotis | 2024-03-07 17:04:01 | 975.52 KB | ||
| Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2023 m. | 2024-07-23 09:59:36 | 163.47 KB | ||
