Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2022 m. | ||||
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:39:25 | 601.71 KB | ||
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:39:28 | 459.69 KB | ||
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:39:38 | 425.19 KB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:39:56 | 656.68 KB | ||
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:42:52 | 59.47 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:43:18 | 343.77 KB | ||
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:44:09 | 302.1 KB | ||
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:44:37 | 269.2 KB | ||
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita | 2023-10-04 22:44:51 | 60.32 KB |
Pamokų laikas