Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
---|---|---|---|---|
2023 m. | ||||
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-11-09 16:49:31 | 194.99 KB | ||
2023 m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas | 2023-11-09 16:49:31 | 130.57 KB | ||
2022 m. | ||||
2022 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 21:18:50 | 410.88 KB | ||
2022 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 21:59:56 | 70.6 KB | ||
2021 m. | ||||
2021 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 21:00:49 | 349.23 KB | ||
2021 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 21:09:06 | 339.31 KB | ||
2020 m. | ||||
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 22:55:32 | 900.58 KB | ||
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 22:55:32 | 335.86 KB | ||
2020 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 22:55:32 | 331.62 KB | ||
2020 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2023-10-04 22:55:32 | 298.82 KB |
Pamokų laikas